(English) Bodrum – Gökova – Bodrum
منطقة:
BODRUM,GÖKOVA
المدة الزمنية:
8 يوم / 7 ليلة
عرض جدول التسعير
×
(English)
BODRUM – GÖKOVA – BODRUM (Air Condtitioned) | PRICES (EURO) | ||
PERIODS | *DBL | **SNG | |
1.PERIOD | 06 May – 02 June | 400 € | 640 € |
2.PERIOD | 02 June – 01 July | 500 € | 800 € |
3.PERIOD | 01 July – 04 August | 600 € | 960 € |
4.PERIOD | 04 August- 01 September | 700 € | 1.120 € |
5.PERIOD | 01 September – 29 September | 600 € | 960 € |
BODRUM – GÖKOVA – BODRUM (Standart) | PRICES (EURO) | ||
PERIODS | *DBL | **SNG | |
1.PERIOD | 29 April – 26 May | 300 € | 480 € |
2.PERIOD | 26 May – 23 June | 350 € | 560 € |
3.PERIOD | 23 June – 28 July | 400 € | 640 € |
4.PERIOD | 28 July – 01 September | 500 € | 800 € |
5.PERIOD | 01 September – 29 September | 400 € | 640 € |
6.PERIOD | 29 September – 21 October | 300 € | 480 € |
€300.00
×
جدول التسعير
(English)
BODRUM – GÖKOVA – BODRUM (Air Condtitioned) | PRICES (EURO) | ||
PERIODS | *DBL | **SNG | |
1.PERIOD | 06 May – 02 June | 400 € | 640 € |
2.PERIOD | 02 June – 01 July | 500 € | 800 € |
3.PERIOD | 01 July – 04 August | 600 € | 960 € |
4.PERIOD | 04 August- 01 September | 700 € | 1.120 € |
5.PERIOD | 01 September – 29 September | 600 € | 960 € |
BODRUM – GÖKOVA – BODRUM (Standart) | PRICES (EURO) | ||
PERIODS | *DBL | **SNG | |
1.PERIOD | 29 April – 26 May | 300 € | 480 € |
2.PERIOD | 26 May – 23 June | 350 € | 560 € |
3.PERIOD | 23 June – 28 July | 400 € | 640 € |
4.PERIOD | 28 July – 01 September | 500 € | 800 € |
5.PERIOD | 01 September – 29 September | 400 € | 640 € |
6.PERIOD | 29 September – 21 October | 300 € | 480 € |
كتاب أشياء مماثلة للقيام به
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.